| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:25 | 邀请报告 | Latent Subgroup Identification in Image-on-Scalar Regression | Yajuan Si | University of Michigan | 
| 2 | 14:25-14:50 | 邀请报告 | Biomarker Identification Using High Dimensional Inference with An Application in CAR-T Cell Immunotherapy | Vicky Wu | Fred Hutchinson Cancer Center | 
| 3 | 14:50-15:15 | 邀请报告 | Functional Tensor Regression | 李通宇 | 北京大学 | 
| 4 | 15:15-15:40 | 邀请报告 | Streaming Tensor Factorization | Xiwei Tang | University of Virginia | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:25 | 邀请报告 | Filtering and Estimating the Renewal Hawkes Process | Jiancang Zhuang | The Institute of Statistical Mathematics, Japan | 
| 2 | 16:25-16:50 | 邀请报告 | Nonparametric Second-Order Estimation for Spatiotemporal Point Patterns | Jialing Liu | Sun Yat-sen University | 
| 3 | 16:50-17:15 | 邀请报告 | Fitting Multivariate Hawkes Process with Interval Count Data | Feng Chen | UNSW Sydney | 
| 4 | 17:15-17:40 | 邀请报告 | Bayesian Nonparametric Learning for Point Processes with Spatial Homogeneity: A Spatial Analysis of NBA Shot Locations | Guanyu Hu | University of Texas Health Science Center at Houston | 
