| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:20 | 贡献报告 | “The Belt and Road” Network Analysis and Spatial Spillover Effect “一带一路”网络分析及空间溢出效应 | 赵安琪 | 重庆工商大学 | 
| 2 | 14:20-14:40 | 贡献报告 | Network Analysis and Spatial Correlation of Common Prosperity 共同富裕的网络分析与空间关联 | 李金海 | 重庆工商大学 | 
| 3 | 14:40-15:00 | 贡献报告 | Statistical Measurement and Spatial Difference of Chinese Path to Modernization Level Based on Provincial Dimension 基于省域维度中国式现代化水平的统计测度及空间差异 | 于智扬 | 北方民族大学 | 
| 4 | 15:00-15:20 | 贡献报告 | Using the NP-UNet Model to Automatically Quantify the Non Perfusion Area of Retinal UWF-SS-OCTA in Patients with Ischemic Retinal Disease 利用 NP-UNet 模型自动量化缺血性视网膜疾病患者视网膜 UWF-SS-OCTA 的无灌注区 | Yuting Liao | Sun Yat-sen University | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:20 | 贡献报告 | Multi Angle Subgroup Ensemble Learning Based on Tensor Decomposition 基于张量分解的多角度亚组集成学习 | 赵 荀 | 西南财经大学 | 
| 2 | 16:20-16:40 | 贡献报告 | Dynamic Matrix Recovery 动态矩阵恢复 | 陈自元 | 北京大学 | 
| 3 | 16:40-17:00 | 贡献报告 | An Improved Principal Hessian Directions Method for Dimension Reduction | 李 政 | 东北师范大学 | 
| 4 | 17:00-17:20 | 贡献报告 | A Novel Method for Synthetic Controls with Interference | 何沛予 | 北京大学 | 
| 5 | 17:20-17:40 | 贡献报告 | Identifying Causal Effects Using Instrumental Variables From the Auxiliary Dataset | 帅 康 | 北京大学 | 
