| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:50 | 贡献报告 | MLEce: Statistical Inference for Asymptotically Efficient Closed-Form Estimators in R | 赵 峻 | 宁波大学 | 
| 2 | 08:50-09:10 | 贡献报告 | Economic Forecasts Using Many Noises | Zhentao Shi | The Chinese University of Hong Kong | 
| 3 | 09:10-09:30 | 贡献报告 | Standard Representation of Order of Addition Design and Rapid Isomorphism Comparison | 郭 兵 | 四川大学 | 
| 4 | 09:30-09:50 | 贡献报告 | Survival Mixed Membership Block Model | 宋方达 | 香港中文大学(深圳) | 
| 5 | 09:50-10:10 | 贡献报告 | Cox Proportional Hazards Regression with Compositional Covariates 协变量含成分变量时Cox比例风险回归模型的统计推断 | 王晓波 | 云南大学 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30-10:50 | 贡献报告 | Feature Screening for Metric Space Valued Responses Based on Frechet Regression | 田 兵 | 厦门大学 | 
| 2 | 10:50-11:10 | 贡献报告 | Stability eBH: A Unified Stability Approach to False Discovery Rate Control | 孙嘉浚 | 厦门大学 | 
| 3 | 11:10-11:30 | 贡献报告 | Robust Online Control Experiments for Multivariate Tests | 许少华 | 南开大学 | 
| 4 | 11:30-11:50 | 贡献报告 | ARTree: A Deep Autoregressive Model for Phylogenetic Inference | 谢添雨 | 北京大学 | 
| 5 | 11:50-12:10 | 贡献报告 | Profiled Transfer Learning for High Dimensional Linear Model | 林子谦 | 北京大学 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:20 | 贡献报告 | Distributed Linear Regression with Compositional Covariates | 马学俊 | 苏州大学 | 
| 2 | 14:20-14:40 | 贡献报告 | A Study on the Causal Relationship Between Abnormal Renal Function Indicators and the Occurrence of Carotid Artery Plaques 肾功能指标异常与颈动脉斑块发生的因果关联研究 | Lixin Tao | Capital Medical University | 
| 3 | 14:40-15:00 | 贡献报告 | Integration of Longitudinal Physical Activity Data from Multiple Sources | 张静茹 | 复旦大学 | 
| 4 | 15:00-15:20 | 贡献报告 | Transfer Learning Accounting for Time-Varying Heterogeneity in Mixture Cox Model | Wei Zhao | 山东大学 | 
| 5 | 15:20-15:40 | 贡献报告 | How to Analyze Adverse Events Data from Different Trials to Support a New Drug Application | 贡艳坤 | 辉瑞制药 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:20 | 贡献报告 | Earning Rate and Financial Risk Prediction Model Based on Transformer and WGAN 基于Transformer和WGAN的收益率与金融风险预测模型 | 陈海清 | 南京财经大学 | 
| 2 | 16:20-16:40 | 贡献报告 | Ising Network Analysis with Missing Data | 张思亮 | 华东师范大学 | 
| 3 | 16:40-17:00 | 贡献报告 | Least Squares Model Averaging for Distributed Data | 张海丽 | 深圳职业技术大学 | 
| 4 | 17:00-17:20 | 贡献报告 | Spatiotemporal Joint Analysis of PM2.5 and Ozone in California with INLA Approach | 凌成秀 | 西交利物浦大学 | 
