| No. | 姓名 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 | 杜勇 | 中南大学 |
| 2 | 管鹏飞 | 宁波材料所 |
| 3 | 高旺 | 吉林大学 |
| 4 | Andrew Hoffman | University of Missouri Research Reactor, USA |
| 5 | 胡望宇 | 湖南大学 |
| 6 | 李新征 | 北京大学 |
| 7 | 李瑾彦 | 南钢集团人工智能研究院 |
| 8 | Song-Mao (Simon) Liang | Computherm LLC, USA |
| 9 | 刘峰 | 西北工业大学 |
| 10 | 刘利民 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 刘智攀 | 复旦大学 |
| 12 | Xingbo Liu | West Virginia University, USA |
| 13 | 孟凡 | Thermo-Calc公司 |
| 14 | 牛海洋 | 西北工业大学 |
| 15 | 任新国 | 中国科学院物理研究所 |
| 16 | 宋海峰 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 17 | 孙建 | 南京大学 |
| 18 | 王涵 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 19 | 向红军 | 复旦大学 |
| 20 | 徐振礼 | 上海交通大学 |
| 21 | 张立军 | 吉林大学 |
| 22 | 张助华 | 南京航空航天大学 |
| No. | 姓名 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 | 陈浩 | 清华大学 |
| 2 | 陈瑞润 | 哈尔滨工业大学 |
| 3 | 陈先华 | 重庆大学 |
| 4 | 陈豫增 | 西北工业大学 |
| 5 | 董安平 | 上海交通大学 |
| 6 | 高军恒 | 北京科技大学 |
| 7 | 管仁国 | 大连交通大学 |
| 8 | 韩志强 | 清华大学 |
| 9 | 胡侨丹 | 上海交通大学 |
| 10 | 李谦 | 重庆大学 |
| 11 | 李周 | 中南大学 |
| 12 | 刘刚 | 西安交通大学 |
| 13 | 刘艳 | 西南交通大学 |
| 14 | 龙红明 | 安徽工业大学 |
| 15 | 卢一平 | 大连理工大学 |
| 16 | 罗来马 | 合肥工业大学 |
| 17 | 宋波 | 华中科技大学 |
| 18 | Menghuai Wu | University of Leoben, Austria |
| 19 | 杨志南 | 华北理工大学 |
| 20 | 张新宇 | 燕山大学 |
| 21 | 翟薇 | 西北工业大学 |
| 22 | 赵宇宏 | 中北大学 |
{{ 'cn' == 'cn' ? item.name : item.name_en }}
{{ 'cn' == 'cn' ? item.desc : item.desc_en }}