| 2021年单位会员工作完成情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年度工作 | 总分 | 排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 缴纳2021年会费 免交单位10分 | 上报单位年度工作总结 | 上报交流资料 | 上报先进个人名单 | 上报城市照明设施统计表 | 参加第一期夜景照明摄影培训班 | 第一次照明设计师沙龙暨迎新晚宴 | 第二届三次常务理事会议 | 第二届二次理事会议 | 第十七届中国道路照明论坛 | 2021中国中部地区照明科技论坛 | 2021年第二次照明沙龙——全国科普日活动 | 第十期中级照明设计师培训班 | 赴怀化、湘西开展庆祝建党一百周年活动 | 2021中国(湖南)室内光环境论坛 | 全国科普日活动(一) | 全国科普日活动(二) | 第二届四次常务理事会议(线上) | “信和之光”中建五局第一届照明论坛 | 2021第三次照明沙龙 | 为永州市新田县贫困学子助学捐款 | 第十一期中级照明设计师培训班 | 2021年永州地区城市照明建设管理座谈会、走访会员单位 | 赴永州开展党史教育活动 |
参加湖南省首届夜景摄影大赛 |
荣获湖南省首届夜景摄影大赛 | 参加城市照明调研会(次) | 通过学会申报2021年阿拉丁神灯奖 | 荣获2021年阿拉丁神灯奖 | 申报2021年第十六届中照奖 | 荣获2021年第十六届中照奖 | 申报2021年第九届金手指奖 | 荣获2021年第九届金手指奖 | 推荐单位入会 | 提供会议场所 | 提供论文、 文章 | 提供新闻稿件 | 支持学会大型活动 | 支持学会日常活动 | 第三期《潇湘之光》定制宣传页 | 第四期《潇湘之光》定制宣传页 | 申报省科协先进 | 荣获省科协先进 | |||
| 分值 | 20 | 3/项 | 3/项 | 3/项 | 3/项 |
1人2分 2人4分 |
5/次 | 本人5 代表3 | 本人5 代表3 | 3/次 | 3/次 | 3/次 | 1人3 2人4 3人以上5 | 3/次 | 3/次 | 3/次 | 3/次 | 本人5 代表3 | 2/次 | 3/次 |
100元1分 1000元3 2000元4 3000元5 |
1人5 2-3人10 4人以上15 | 3/次 | 3/次 |
1幅5分,2-10幅10分 10幅及以上15分 |
获奖1分 | 3/次 | 2/项 | 2/项 | 2/项 | 2/项 | 2/项 | 2/项 | 3/个 | 200人以上15 100人以上10, 50人以下5 | 5/篇 | 1/篇 |
主办15 承办12 协办9 支持6 |
主办6 承办5 协办4 支持3 |
封面封底3 封二封三2 插页1 | 封面封底3 封二封三2 插页1 | 3/项 | 4/项 | |||
| 最高分 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 204 | ||
| 单位名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 永州市城市照明管理中心 | 20 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 岳阳市城市照明管理中心 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 湖南省建筑设计院集团有限公司 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株洲市灯饰管理处 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 湘潭市灯饰管理处 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 长沙理工大学设计艺术学院 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 邵阳市城市路灯管理所 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中国中铁长沙市规划设计院有限责任公司 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 娄底市城市照明服务中心 | 20 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 常德市灯饰管理处 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 郴州市市政工程总公司 | 20 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 益阳市路灯灯饰服务中心 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 湖南师范大学美术学院 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 湖南中大设计院有限公司 | 20 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中南大学建筑与艺术学院 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 张家界市城市照明管理有限公司 | 20 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 中国建筑五局建筑设计院 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 衡东县路灯管理站 | 20 | 3 | 10 | 1 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 衡阳县市政工程管理处 | 20 | 3 | 3 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 中南林业科技大学家具与艺术设计学院 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 20 | 5 | 3 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 20 | 5 | 3 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 城步苗族自治县公用事业管理站 | 10 | 3 | 3 | 15 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 道县路灯管理所 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 宜章县市政公用设施维护服务中心 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 邵阳市规划建筑设计(集团)有限公司 | 20 | 3 | 5 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 桃江县路灯管理所 | 20 | 3 | 5 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 吉首市城市路灯维护中心 | 20 | 3 | 3 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 长沙市规划勘测设计研究院 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 20 | 5 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 沅陵县城区路灯管理所 | 20 | 5 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 20 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 国网长沙县电力局路灯管理所 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 衡阳市路灯管理处 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 洪江区城市亮化维护服务中心 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 长沙市城市维护质量监督中心 | 10 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 湖南省照明学会株洲办事处 | 10 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 汨罗市城市路灯服务中心 | 10 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 津市市市政工程管理处 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 醴陵市灯饰管理所 | 10 | 3 | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 炎陵县城市管理和综合执法局 | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 永州市建筑设计院有限责任公司 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 桃源县路灯管理站 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 南县路灯管理所 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 江永县路灯管理所 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 湖南农业大学体育艺术学院 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 南岳市政公用事业服务中心 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 长沙市建筑设计院有限责任公司 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 攸县城市管理和综合执法局 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 茶陵县城市管理和行政执法局 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 湖南省株洲市渌口区城市管理和综合执法局 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 衡南县路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 衡山县市政公共事业服务中心 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 祁东县路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 岳阳经济技术开发区路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 华容县城市照明事务中心 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 武冈市路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 安乡县园林管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 益阳市大通湖区路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 沅江市路灯灯饰服务中心 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 祁阳县路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 东安县路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 江华瑶族自治县路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 双牌县路灯管理所 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 安仁县市政园林绿化服务中心 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 湖南科技大学建筑与艺术设计学院 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 长沙学院艺术设计学院 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 宁乡市城市路灯维护建设有限公司 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 国网望城电力公司路灯管理所 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 炎陵县开源电力建设有限责任公司 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 株洲市建设工程质量安全监督管理处监督一科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 湘乡市市政设施维护管理处 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 耒阳市市政管理处 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 临湘市照明事务中心 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 岳阳县市政设施运行维护中心 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 湘阴县城市照明服务中心 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 平江县路灯建设维护事务所 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 冷水江市路灯管理所 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 涟源市路灯管理所 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 新化县路灯管理所 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 双峰县市政工程管理处 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 新邵县市政设施管理站 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 绥宁县公用事业服务中心 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 汉寿县市政工程建设管理所 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 常德市鼎城区市政建设服务中心 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 资兴市市政公用设施维护服务中心 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 怀化市市政设施维护中心 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 岳阳市云溪区路灯管理所 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 慈利县城市市政公用设施维护管理站 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 澧县市政建设服务中心 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 凤凰县城市路灯管理所 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 湖南省宁乡市市政建设工程公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省照明学会