| 湖南省照明学会第二届三次会员代表大会 湖南省照明学会室内照明专业委员会成立大会 2022年湖南省照明学会学术年会暨湖南照明科技论坛 | |||||
| 参会人员名单 | |||||
| 2022年7月8日 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 类别 | 单位职务 | |
| 1 | 湖南省科学技术协会 | 陈松 | 学会主管单位 | 党组成员、副主席 | |
| 2 | 谭利蓉 | 学会部主任 | |||
| 3 | 湖南省民政厅社会组织管理局 | 张再祥 | 一级调研员 | ||
| 4 | 湖南省照明学会 | 佘卫鹰 | 学会监事长/长沙电力公司 | ||
| 5 | 任伟贡 | 秘书长 | |||
| 6 | 覃文 | 常务副秘书长 | |||
| 7 | 宋利丹 | 副秘书长兼办公室主任、会计 | |||
| 8 | 朱哲莹 | 综合专责、出纳 | |||
| 9 | 蒋杭希 | 文员、室内委联络员 | |||
| 10 | 长沙市城市管理和综合执法局 | 聂仁政 | 市州县主办单位 | 户外广告和亮化管理处副处长 | |
| 11 | 任晓婧 | 户外广告和亮化管理处副处长 | |||
| 12 | 谢璐 | 科员 | |||
| 13 | 邵阳城市管理和综合执法局 | 谭海艮 | 副局长 | ||
| 14 | 唐小雄 | 科长 | |||
| 15 | 娄底市城市管理和综合执法局 | 盛繁福 | 副局长 | ||
| 16 | 永州市城市管理和综合执法局 | 张造明 | 二级调研员 | ||
| 17 | 炎陵县城市管理和综合执法局 | 张会群 | 副局长 | ||
| 18 | 衡东县城管局 | 刘石生 | 副局长 | ||
| 19 | 江永县城市管理和综合执法局 | 何丽娟 | 副局长 | ||
| 20 | 安仁县城管局 | 王彬琳 | 副局长 | ||
| 21 | 湖南大学建筑与规划学院 | 田真 | 院校会员单位 | 教授,博导 | |
| 22 | 赵永青 | 博士研究生 | |||
| 23 | 中南大学建筑与艺术学院 | 胡华 | 建筑与艺术学院博士 | ||
| 24 | 中南林业科技大学家具与艺术设计学院 | 黄艳丽 | 副院长、教授 | ||
| 25 | 黄教授学生 | ||||
| 26 | 长沙理工大学设计艺术学院 | 肖志高 | 空间设计系主任/副教授/学会监事长 | ||
| 27 | 何蕾 | 空间设计系讲师 | |||
| 28 | 衡阳师范学院美术学院 | 鄢然 | |||
| 29 | 湖南师范大学工程与设计学院 | 沈竹 | 教师 | ||
| 30 | 汪鲁才 | 教授 | |||
| 31 | 湖南省建筑设计院集团有限公司 | 王小保 | 设计院会员单位 | /学会理事长 | |
| 32 | 蒋 勇 | /学会党支部书记 | |||
| 33 | 黄铁兵 | 学会高级顾问 | |||
| 34 | 曾黎军 | 照明设计师 | |||
| 35 | 曹旖旎 | 照明设计师 | |||
| 36 | 熊文昊 | 照明事业部部长助理 | |||
| 37 | 长沙市规划勘测设计研究院 | 李建云 |
副总工程师 (电气工程专业) |
||
| 38 | 湖南省建筑工程集团设计研究院 | 陈伯平 | 学会副秘书长 | ||
| 39 | 中国建筑五局建筑设计院 | 王林 | 电气副总工 | ||
| 40 | 胡明 | 电气设计师 | |||
| 41 | 湖南中大设计院有限公司 | 何振宇 | 光环境设计研究所所长 | ||
| 42 | 余英 | 光环境设计研究所副所长 | |||
| 43 | 中国中铁长沙市规划设计院有限责任公司 | 李中峰 | 照明设计总监 | ||
| 44 | 胡玲玉 | 主任设计师 | |||
| 45 | 王凤君 | 主任设计师 | |||
| 46 | 长沙市建筑设计院有限责任公司 | 陈伟勋 | 付总工程师 | ||
| 47 | 兰小玉 | 高级工程师 | |||
| 48 | 钟热 | 工程师 | |||
| 49 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 谢久亮 | 设计师 | ||
| 50 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | 辜文华 | 设备工程院院长 | ||
| 51 | 邵阳市规划建筑设计(集团)有限公司 | 邓喜该 | 主任 | ||
| 52 | 黄金浩 | ||||
| 53 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 黄福安 | 设备所副主任 | ||
| 54 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 白桦 | 环境设备所副所长 | ||
| 55 | 银功华 | 总工办电气总工 | |||
| 56 | 益阳市建设设计院 | 葛杰辉 | 主任 | ||
| 57 | 常德市规划建筑设计院 | 欧阳锋 | 总经理助理 | ||
| 58 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 聂科恒 | 科研、管理会员单位 | 电气副总工程师 | |
| 59 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 邹若红 | 院首席质量师 | ||
| 60 | 张明 | 节能检验中心主任 | |||
| 61 | 长沙市城市维护质量监督中心 | 吴量 | 主任 | ||
| 62 | 林立华 | 副主任 | |||
| 63 | 李玉清 | 科员 | |||
| 64 | 彭方琦 | 科员 | |||
| 65 | 国网长沙县电力局路灯管理所 | 梅龙 | |||
| 66 | 株洲市灯饰管理处 | 彭检定 | 党委书记 | ||
| 67 | 李硕果 | 道路照明养护中心 | |||
| 68 | 湖南省照明学会株洲办事处 | 文家刚 | 秘书长/株洲市灯饰管理处科长 | ||
| 69 | 醴陵市灯饰管理所 | 谭伟 | 支部副书记 | ||
| 70 | 炎陵县城市管理和综合执法局灯饰中心 | 李恕君 | 主任 | ||
| 71 | 湘潭市灯饰管理处 | 黎 坤 | 副主任 | ||
| 72 | 徐 凯 | 司 机 | |||
| 73 | 衡阳市路灯管理处 | 罗小红 | 科长 | ||
| 74 | 衡阳县市政工程管理处 | 胡世鸽 | 副主任 | ||
| 75 | 衡东县路灯站 | 陈宾 | 站长 | ||
| 76 | 陈宏斌 | 副站长 | |||
| 77 | 南岳市政公用事业服务中心 | 郑庚甲 | 股长 | ||
| 78 | 岳阳市城市照明管理中心 | 熊炳清 | 党支部书记 | ||
| 79 | 向 萍 | 工会副主席 | |||
| 80 | 刘 翔 | 工程师 | |||
| 81 | 湘阴县城市管理和综合执法局照明服务中心 | 胡高 | 副主任 | ||
| 82 | 徐雪宾 | 副主任 | |||
| 83 | 岳阳县市政设施运行维护中心 | 马丹 | 主任 | ||
| 84 | 毛星 | 书记 | |||
| 85 | 汨罗市城市路灯服务中心 | 易满宝 | 副主任 | ||
| 86 | 华容县市政公用设施服务中心 | 陈昌华 | 工作人员 | ||
| 87 | 娄底市城市照明服务中心 | 李延长 | 主任 | ||
| 88 | 邹强 | 办公室副主任 | |||
| 89 | 李熙 | 后勤室主任 | |||
| 90 | 邵阳市城市路灯管理所 | 李邵根 | 所长 | ||
| 91 | 曾辉 | 副所长 | |||
| 92 | 司机 | ||||
| 93 | 武冈市路灯管理所 | 李世奇 | 所长 | ||
| 94 | 唐漠松 | 办公室主任 | |||
| 95 | 城步苗族自治县公用事业管理站 | 阮和清 | |||
| 96 | 皮剑 | ||||
| 97 | 常德市灯饰管理处 | 黄成立 | 书记、主任 | ||
| 98 | 揭峰 | 科长 | |||
| 99 | 李京珂 | 司机 | |||
| 100 | 津市市市政工程管理处 | 陈世龙 | 路灯维护所所长 | ||
| 101 | 雷正兵 | 司机 | |||
| 102 | 桃源县路灯管理站 | 方海洲 | 站长 | ||
| 103 | 毛席怡 | 办公室主任 | |||
| 104 | 益阳市路灯灯饰服务中心 | 胡克 | 副主任 | ||
| 105 | 谌攀 | 副主任 | |||
| 106 | 屈先刚 | 司机 | |||
| 107 | 永州市城市照明管理中心 | 陈军军 | 支部书记、主任 | ||
| 108 | 曾叶飞 | 主任级管理人员 | |||
| 109 | 罗凌飞 | 科 长 | |||
| 110 | 陈 轶 | 科 长 | |||
| 111 | 道县路灯管理所 | 蒋绍荣 | 所长 | ||
| 112 | 周鹏 | 政工人员 | |||
| 113 | 江永县路灯管理所 | 黄智勇 | 所长 | ||
| 114 | 谢九明 | 副所长 | |||
| 115 | 郴州市市政工程总公司 | 谭章玉 | 财务科长 | ||
| 116 | 邓实青 | 照明部副主任 | |||
| 117 | 宜章县市政公用设施维护服务中心 | 欧阳君斌 | 负责人 | ||
| 118 | 安仁县市政园林绿化服务中心 | 伍云 | 主任 | ||
| 119 | 沅陵县城区路灯管理所 | 颜家林 | 副所长 | ||
| 120 | 覃连勇 | 支部委员 | |||
| 121 | 尹石磊 | 办公室主任 | |||
| 122 | 洪江区城市亮化维护服务中心 | 沈建华 | 主任 | ||
| 123 | 吉首市城市路灯维护中心 | 王复刚 | 副主任 | ||
| 124 | 周晓龙 | 办公室主任 | |||
| 125 |
三湘南湖大市场灯石城 (协办单位) |
彭正刚 | 总经理/书记 | ||
| 126 | 彭 普 | 市场部经理 | |||
| 127 | 彭格平 | 副总 | |||
| 128 | 阎建斌 | 主任 | |||
| 129 |
湖南亮典照明科技有限公司 (协办单位) |
肖文彬 | 企业会员单位 | 董事长/学会常务副理事长 | |
| 130 | 骈知伟 | 副总经理 | |||
| 131 | 张玉玲 | 部门经理 | |||
| 132 | 厉萍 | 采购经理 | |||
| 133 | 长沙光艺境照明设计有限公司 | 马斯 | 设计总监 | ||
| 134 | 谌孜妍 | 主案设计师 | |||
| 135 | 杨仲达 | 主案设计师 | |||
| 136 | 长沙市大光明道路设施工程有限公司 | 黄伟 | 总经理 | ||
| 137 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 谭婷 | 副总经理 | ||
| 138 | 张维 | 部门经理 | |||
| 139 | 利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司 | 刘姗娅 | 营销总监 | ||
| 140 | 陈琼 | ||||
| 141 | 湖南创业电力安装有限责任公司 | 周丹 | 副经理 | ||
| 142 | 湖南省大林灯饰实业有限公司 | 易大林 | 董事长 | ||
| 143 | 湖南耐普恩科技有限公司 | 黄浩宇 | 董事长 | ||
| 144 | 湖南明和科技工程发展有限公司 | 常青 | |||
| 145 | |||||
| 146 | 湖南乐金园林建设工程有限公司 | 匡乐金 | 董事长 | ||
| 147 | 湖南乐金智慧科技有限公司 | 匡琴 | |||
| 148 | 章燕 | 行政总监 | |||
| 149 | 谢焘亦 | 销售总监 | |||
| 150 | 刘鲜明 | 销售总监 | |||
| 151 | 湖南省辰波建设有限公司 | 聂志强 | 董事长 | ||
| 152 | 张为 | 智能照明事业部总经理 | |||
| 153 | 湖南缘信照明工程有限公司 | 李灿波 | 董事长 | ||
| 154 | 湖南大恒节能科技发展有限公司 | 刘英 | 经理 | ||
| 155 | 李建民 | 经理 | |||
| 156 | 湖南德润城乡建设开发集团有限公司 | 陈永松 | 产品经理 | ||
| 157 | 萧市民 | 营销经理 | |||
| 158 | 周俊 | 营销经理 | |||
| 159 | 湖南湘力电力安装工程有限责任公司 | 刘慧君 | 公司法人 | ||
| 160 | 刘 莉 | 部门经理 | |||
| 161 | 湖南宏耀工业有限公司 | 郭雅敏 | 项目经理 | ||
| 162 | 湖南省正阳光电科技有限公司 | 彭娜 | 商务经理 | ||
| 163 |
湖南原子智慧建设有限公司 (支持单位) |
袁雨容 | 总经理 | ||
| 164 | 袁绍红 | 董事长 | |||
| 165 | 李艳红 | 商务 | |||
| 166 | 湖南华鑫电子科技有限公司 湖南凯上电子科技有限公司 (承办单位 | 谈新宇 | 大区经理 | ||
| 167 | 张磊 | 湖南业务经理 | |||
| 168 | 罗安林 | ||||
| 169 | 唐鑫 | 总经理 | |||
| 170 | 彭博 | ||||
| 171 | 肖金贵 | ||||
| 172 | 严捷 | 营销总监 | |||
| 173 | 赵浪平 | 大区经理 | |||
| 174 | 湖南柏恩照明工程有限公司 | 杨勇 | 总经理 | ||
| 175 | 邹钢 | 副总经理 | |||
| 176 | 湖南正美光电科技有限公司 | 刘林峰 | 研发副总 | ||
| 177 | 湖南诚源电器股份有限公司 | 易生君 | 大客户经理 | ||
| 178 | 湖南思玛特智慧照明科技有限公司 | 陈奇波 | 总经理 | ||
| 179 | 湖南虹源光电科技有限公司 | 黄艳红 | 区域经理 | ||
| 180 |
湖南勇电照明有限公司 (协办单位) |
朱佳荣 | 总经理 | ||
| 181 | 刘腾海 | 杭州勇电智能照明研究院副院长 | |||
| 182 | 俞国兵 | 经理 | |||
| 183 | 范李欢 | 经理 | |||
| 184 | 余仲文 | 经理 | |||
| 185 | 湖南兰德马克照明设计有限公司 | 李勇 | 总经理 | ||
| 186 | 张想 | 主案设计师 | |||
| 187 | 湖南方驰电子科技有限公司 | 谭铁军 | 总经理 | ||
| 188 | 李星 | ||||
| 189 | 徐锋 | 业务总监 | |||
| 190 | 湖南君天照明工程有限公司 | 唐献甫 | 董事长 | ||
| 191 | 唐利平 | 总经理助理 | |||
| 192 | 湖南亚示建设工程有限公司 | 王柏林 | 总经理 | ||
| 193 | 黄成 | 销售经理 | |||
| 194 | 陈园 | 销售经理 | |||
| 195 | 长沙罗曼照明工程有限公司 | 丁书 | 业务经理 | ||
| 196 | 湖南力合照明有限公司 | 覃涵若 | 总经理 | ||
| 197 | 长沙航特电子科技有限公司 | 阳文韬 | 销售总监 | ||
| 198 | 徐岳庆 | 销售经理 | |||
| 199 | 湖南剑波环境景观工程有限公司 | 胡丽 | 总经理 | ||
| 200 | 湖南惠红兴光电科技有限公司 | 张华 | 业务经理 | ||
| 201 | 郭浩东 | 业务经理 | |||
| 202 | 张洁 | ||||
| 203 | 湖南光语堂灯光设计公司 | 周小平 | 总经理 | ||
| 204 | 湖南省江昊广告装饰工程有限公司 | 吴承果 | 总经理 | ||
| 205 | 史秋平 | 业务部经理 | |||
| 206 | 湖南省龙弛照明科技有限公司 | 苏道民 | 市场部经理 | ||
| 207 | 叶彬彬 | 财务总监 | |||
| 208 | 唐微微 | ||||
| 209 |
中科微槽群(北京)节能技术开发有限公司 (承办单位) |
胡学功 | 董事长 | ||
| 210 | 宿勇 | 董事兼总经理 | |||
| 211 |
中科微槽群(湖南)节能技术开发有限公司 (承办单位) |
李兵 | 重点客户部 总监 | ||
| 212 | 吴华平 | 华中区营销部 总监 | |||
| 213 | 符翔 | 技术支持部 总监 | |||
| 214 | 刘宇婧 | 行政总监 | |||
| 215 | 湖南华士照明科技有限公司 | 龚志刚 | 区域经理 | ||
| 216 | 湖南光博士照明工程有限公司 | 邵喜 | 总经理 | ||
| 217 | 西格码电气股份有限公司 | 王伟华 | 部门经理 | ||
| 218 | 湖南省株洲市宏发灯饰有限责任公司 | 王铁军 | 董事 | ||
| 219 | 陈艳奇 | 综合管理部部长 | |||
| 220 | 长沙方迪照明电器有限公司 | 周奇志 | 业务经理 | ||
| 221 | 周许龙 | ||||
| 222 | 湖南杰伟科技有限公司 | 梁伟杰 | 总经理 | ||
| 223 | 湖南山合盛和建设工程有限公司 | 谭鲜 | 项目部(副经理) | ||
| 224 | 华灯高节能技术(江苏)有限公司 | 崔成 | 公司研发负责人 | ||
| 225 | 华灯高节能技术(湖南)有限公司 | 赵洪 | 总经理 | ||
| 226 | 湖南速益智慧照明科技有限公司 | 尹陈铧 | 总经理 | ||
| 227 | 湖南金盟亮化工程有限公司 | 熊敏 | 总经理 | ||
| 228 | 湖南华为智慧照明技术有限公司 | 李伟 | 董事长 | ||
| 229 | 湖南红绿蓝照明工程有限公司 | 谢小锋 | 总经理 | ||
| 230 |
湖南星邦智能装备股份有限公司 (支持单位) |
李标志 | 专用车总经理 | ||
| 231 | 蔡浩 | 部长助理 | |||
| 232 | 吴广 | 售后主管 | |||
| 233 | 湖南智耐特光电科技有限公司 | 邹义 | 总经理 | ||
| 234 | 漆鑫 | 工程部副总监 | |||
| 235 | 长沙鑫峰电气有限公司 | 谢俊峰 | 总经理 | ||
| 236 | 长沙佳日装饰设计有限公司 | 刘伟 | 创始人/学会室内委主任 | ||
| 237 | 徐天舒 | 董事长 | |||
| 238 | 长沙启彩照明电器有限公司 | 眭建华 | 副总 | ||
| 239 | 周向辉 | ||||
| 240 | 湖南中创智慧照明科技有限公司 | 蹇日飞 | 总经理 | ||
| 241 | 李创 | 经理 | |||
| 242 | 三色石环境艺术设计院(湖南)有限公司 | 黄继陈 | 总经理 | ||
| 243 | 湖南慧志天弘文化科技有限公司 | 夏颖 | 总经理 | ||
| 244 | 湖南滚石智能有限公司 | 张成良 | 总经理 | ||
| 245 |
广东正力通用电气有限公司 (协办单位) |
辛平野 | 副总裁 | ||
| 246 | 辛平娇 | 总裁助理 | |||
| 247 | 曾浩宇 | 销售总经理 | |||
| 248 | 黄秋菊 | 助理 | |||
| 249 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 匡新波 | 道路照明事业部副总经理 | ||
| 250 | 胡高 | ||||
| 251 | 诚联电源股份有限公司 | 张策 | 销售经理 | ||
| 252 | 广东雷狮光电技术有限公司 | 邓雄辉 | 华中区总监 | ||
| 253 | 黄灵龙 | 华中区经理 | |||
| 254 | 深圳亿和光创股份有限公司 | 刘潇潇 | 销售 | ||
| 255 | 广东迪艾生光电技术有限公司 | 周桂林 | 区域经理 | ||
| 256 | 徐文会 | 工程师 | |||
| 257 | 厦门立达信照明有限公司 | 陈嫔 | 业务经理 | ||
| 258 | 河南台能光电科技有限公司 | 王军 | 业务经理 | ||
| 259 | 王志才 | 业务经理 | |||
| 260 | 广东熠日照明科技有限公司 | 黄定发 | 华南大区经理 | ||
| 261 | 广东孔明芯光照明灯饰有限公司 | 卢敬武 | 华中销售总监 | ||
| 262 |
广州市升龙灯光设备有限公司 (协办单位) |
彭团 | 国内业务总经理 | ||
| 263 | 龙国军 | 湖南区业务经理 | |||
| 264 | 顾张强 | 企划经理 | |||
| 265 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 陈成樑 | 办事处经理 | ||
| 266 | 李 球 | 设计经理 | |||
| 267 | 欧普智慧照明科技有限公司 | 周仲 | 项目经理 | ||
| 268 | 董艺文 | 设计经理 | |||
| 269 | 刘哲 | ||||
| 270 |
广东宝球照明科技有限公司 (支持单位) |
范新明 | 市场部总监 | ||
| 271 | 孙普兵 | 市场部副总监 | |||
| 272 | 益阳建筑设计有限公司 | 葛杰辉 | 个人会员 | 主任 | |
| 273 | 中南大学工程与自动化学院 | 廖力清 | 教授 | ||
| 274 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 米俊卓 | 项目经理 | ||
| 275 | 常德市规划设计院 | 欧阳锋 | 总经理助理 | ||
| 276 | 中国照明学会室内委、照明全媒体 | 张剑霖 | 嘉宾 | 副主任/总编辑 | |
| 277 | 江西省中碳数字能源技术有限公司 | 曹文 | 联合创始人 | ||
| 278 | 李冬斌 | 合伙人 | |||
| 279 | 湖南中翊远景节能环保科技有限公司 | 肖韬 | 非会员企业 | 总经理 | |
| 280 |
深圳市欣斯达科技有限公司 (支持单位) |
胡格 | 副总经理 | ||
| 281 | 陈武 | 经理 | |||
| 282 | 王庆明 | 总经理 | |||
| 283 | 上海五零盛同信息科技有限公司 | 王江永 | 大区总经理 | ||
| 284 | 陈振 | 销售经理 | |||
| 285 | 东莞市佰特照明科技有限公司 | 戴怡文 | 销售经理 | ||
| 286 | 广东领路人照明设计有限公司 | 张文虎 | 总经理 | ||
| 287 | 光大节能照明(南京)有限公司 | 杨贵湘 | 长沙办事处负责人 | ||
| 288 | 深圳河东照明设计顾问有限公司 | 邱旺清 | 设计总监 | ||
| 289 | 湖南省诚耀照明有限公司 | 吴应虎 | 总经理 | ||
| 290 | 思创照明设计 | ? | |||
| 291 | 湖南熙耀照明科技有限公司 | 熊文勇 | 总经理 | ||
| 292 | 湖南三越照明科技有限公司 | 谢威 | 总经理 | ||
湖南省照明学会